Zlatá bubnová pračka
1. Vyčistěte pracoviště se zlatem, vyčistěte zem až k tvrdé zemi (zlatá ruda), velmi vysokou rychlostí odstraňte původní zeď, volitelný pick, vysokozdvižný vozík atd.
2. Veškerý stavební personál musí nosit bezpečné klobouky, rukavice a další nezbytné ochranné prostředky.
3, Zlatá trommelová pračka na místní podmínky pro zaslepování, svařování, montáž.
4, stavební personál se musí soustředit, přísně dodržovat zásadu tří bez poškození a dalších provozních pravidel, podle kapitoly provozu.
5. Při instalaci rovnoměrně a šikmo přišroubujte vodič. Svařování musí být prováděno v přísném souladu s procesem svařování.
6. Měli byste věnovat pozornost tomu, abyste nepoškodili povrch spáry pračky zlatého bubnu a části, které se při demontáži a instalaci snadno poškodí.
1, přidejte zemnící vodič do části rámu obrazovky. Všichni víme, že výroba obchodu je způsobena třením mezi materiálem a sítem, rámem obrazovky
Generování statické elektřiny, takže materiál aglomerace, blokování sítě. Z rámu obrazovky je prodloužen zemnící vodič, který vede statickou elektřinu v rámu obrazovky
Modelka | Kapacita (t/h) | Napájení (kw) | Průměr (mm) | Délka (mm) | Vybít (mm) | Vstup (mm) | Dimenze |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Populární Tagy: zlatá trommelová pračka, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, cena, na prodej
technické parametry
Modelka | Kapacita (t/h) | Napájení (kw) | Průměr (mm) | Délka (mm) | Vybít (mm) | Vstup (mm) | Dimenze |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
















